期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3294603 | 153s | 08 | 小 双 | ||
3294602 | 18:46 | 3+1+9=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3294601 | 18:42 | 3+8+0=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3294600 | 18:39 | 6+2+1=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3294599 | 18:35 | 1+1+3=05 | 10 | 小 双 | 对 |
3294598 | 18:32 | 0+5+6=11 | 03 | 小 单 | 对 |
3294597 | 18:28 | 0+1+4=05 | 13 | 小 单 | 对 |
3294596 | 18:25 | 6+2+3=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3294595 | 18:21 | 7+4+1=12 | 07 | 小 单 | 对 |
3294594 | 18:18 | 0+3+0=03 | 10 | 小 双 | 对 |
3294593 | 18:14 | 5+6+2=13 | 05 | 小 单 | 对 |
3294592 | 18:11 | 0+4+8=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3294591 | 18:07 | 3+8+4=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3294590 | 18:04 | 1+1+9=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3294589 | 18:00 | 7+9+8=24 | 08 | 小 双 | 对 |
3294588 | 17:57 | 3+5+4=12 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3294602 | 13 | 小 | 单 | ||
3294601 | 11 | 小 | 单 | ||
3294600 | 09 | 小 | 单 | ||
3294599 | 05 | 小 | 单 | ||
3294598 | 11 | 小 | 单 | ||
3294597 | 05 | 小 | 单 | ||
3294596 | 11 | 小 | 单 | ||
3294595 | 12 | 小 | 双 | ||
3294594 | 03 | 小 | 单 | ||
3294593 | 13 | 小 | 单 | ||
3294592 | 12 | 小 | 双 | ||
3294591 | 15 | 大 | 单 | ||
3294590 | 11 | 小 | 单 | ||
3294589 | 24 | 大 | 双 | ||
3294588 | 12 | 小 | 双 | ||
3294587 | 11 | 小 | 单 | ||
3294586 | 10 | 小 | 双 | ||
3294585 | 12 | 小 | 双 | ||
3294584 | 14 | 大 | 双 | ||
3294583 | 07 | 小 | 单 | ||
3294582 | 19 | 大 | 单 | ||
3294581 | 20 | 大 | 双 | ||
3294580 | 10 | 小 | 双 | ||
3294579 | 17 | 大 | 单 | ||
3294578 | 09 | 小 | 单 | ||
3294577 | 10 | 小 | 双 | ||
3294576 | 20 | 大 | 双 | ||
3294575 | 05 | 小 | 单 | ||
3294574 | 15 | 大 | 单 | ||
3294573 | 08 | 小 | 双 | ||
3294572 | 18 | 大 | 双 | ||
3294571 | 16 | 大 | 双 | ||
3294570 | 12 | 小 | 双 | ||
3294569 | 11 | 小 | 单 | ||
3294568 | 08 | 小 | 双 | ||
3294567 | 14 | 大 | 双 | ||
3294566 | 12 | 小 | 双 | ||
3294565 | 17 | 大 | 单 | ||
3294564 | 14 | 大 | 双 | ||
3294563 | 14 | 大 | 双 | ||
3294562 | 14 | 大 | 双 | ||
3294561 | 15 | 大 | 单 | ||
3294560 | 11 | 小 | 单 | ||
3294559 | 10 | 小 | 双 | ||
3294558 | 18 | 大 | 双 | ||
3294557 | 09 | 小 | 单 | ||
3294556 | 04 | 小 | 双 | ||
3294555 | 17 | 大 | 单 | ||
3294554 | 22 | 大 | 双 | ||
3294553 | 07 | 小 | 单 |
400期内,13共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【10】次 | ||
13后开出03 16 14 07 13 06 10 14 11 06 |