期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3288256 | 128s | 14 | 大 双 | ||
3288255 | 00:16 | 3+3+8=14 | 25 | 大 单 | 对 |
3288254 | 00:13 | 9+3+1=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3288253 | 00:09 | 6+0+0=06 | 18 | 大 双 | 对 |
3288252 | 00:06 | 9+9+7=25 | 03 | 小 单 | 对 |
3288251 | 00:02 | 0+5+3=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3288250 | 23:59 | 7+7+3=17 | 18 | 大 双 | 对 |
3288249 | 23:55 | 5+0+4=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3288248 | 23:52 | 2+0+2=04 | 10 | 小 双 | 对 |
3288247 | 23:48 | 0+1+2=03 | 04 | 小 双 | 对 |
3288246 | 23:45 | 2+1+6=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3288245 | 23:41 | 4+0+0=04 | 12 | 小 双 | 对 |
3288244 | 23:38 | 7+9+6=22 | 07 | 小 单 | 错 |
3288243 | 23:34 | 7+1+5=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3288242 | 23:31 | 5+0+3=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3288241 | 23:27 | 1+4+7=12 | 00 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3288255 | 14 | 大 | 双 | ||
3288254 | 13 | 小 | 单 | ||
3288253 | 06 | 小 | 双 | ||
3288252 | 25 | 大 | 单 | ||
3288251 | 08 | 小 | 双 | ||
3288250 | 17 | 大 | 单 | ||
3288249 | 09 | 小 | 单 | ||
3288248 | 04 | 小 | 双 | ||
3288247 | 03 | 小 | 单 | ||
3288246 | 09 | 小 | 单 | ||
3288245 | 04 | 小 | 双 | ||
3288244 | 22 | 大 | 双 | ||
3288243 | 13 | 小 | 单 | ||
3288242 | 08 | 小 | 双 | ||
3288241 | 12 | 小 | 双 | ||
3288240 | 13 | 小 | 单 | ||
3288239 | 06 | 小 | 双 | ||
3288238 | 17 | 大 | 单 | ||
3288237 | 12 | 小 | 双 | ||
3288236 | 12 | 小 | 双 | ||
3288235 | 18 | 大 | 双 | ||
3288234 | 12 | 小 | 双 | ||
3288233 | 20 | 大 | 双 | ||
3288232 | 15 | 大 | 单 | ||
3288231 | 17 | 大 | 单 | ||
3288230 | 15 | 大 | 单 | ||
3288229 | 10 | 小 | 双 | ||
3288228 | 09 | 小 | 单 | ||
3288227 | 17 | 大 | 单 | ||
3288226 | 12 | 小 | 双 | ||
3288225 | 12 | 小 | 双 | ||
3288224 | 22 | 大 | 双 | ||
3288223 | 13 | 小 | 单 | ||
3288222 | 16 | 大 | 双 | ||
3288221 | 07 | 小 | 单 | ||
3288220 | 01 | 小 | 单 | ||
3288219 | 08 | 小 | 双 | ||
3288218 | 12 | 小 | 双 | ||
3288217 | 10 | 小 | 双 | ||
3288216 | 13 | 小 | 单 | ||
3288215 | 06 | 小 | 双 | ||
3288214 | 06 | 小 | 双 | ||
3288213 | 13 | 小 | 单 | ||
3288212 | 09 | 小 | 单 | ||
3288211 | 16 | 大 | 双 | ||
3288210 | 11 | 小 | 单 | ||
3288209 | 10 | 小 | 双 | ||
3288208 | 17 | 大 | 单 | ||
3288207 | 17 | 大 | 单 | ||
3288206 | 16 | 大 | 双 |
400期内,14共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【2】次 | ||
14后开出15 15 18 13 15 16 18 07 07 11 |