期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3292408 | 30s | 14 | 大 双 | ||
3292407 | 07:58 | 5+9+9=23 | 05 | 小 单 | 对 |
3292406 | 07:55 | 1+0+4=05 | 15 | 大 单 | 对 |
3292405 | 07:51 | 8+5+1=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3292404 | 07:48 | 3+0+5=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3292403 | 07:44 | 9+2+1=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3292402 | 07:41 | 0+8+3=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3292401 | 07:37 | 2+6+7=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3292400 | 07:34 | 4+3+5=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3292399 | 07:30 | 2+0+7=09 | 06 | 小 双 | 对 |
3292398 | 07:27 | 1+8+5=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3292397 | 07:23 | 0+2+9=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3292396 | 07:20 | 9+8+5=22 | 03 | 小 单 | 错 |
3292395 | 07:16 | 0+9+6=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3292394 | 07:13 | 6+7+1=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3292393 | 07:09 | 1+4+0=05 | 21 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3292407 | 23 | 大 | 单 | ||
3292406 | 05 | 小 | 单 | ||
3292405 | 14 | 大 | 双 | ||
3292404 | 08 | 小 | 双 | ||
3292403 | 12 | 小 | 双 | ||
3292402 | 11 | 小 | 单 | ||
3292401 | 15 | 大 | 单 | ||
3292400 | 12 | 小 | 双 | ||
3292399 | 09 | 小 | 单 | ||
3292398 | 14 | 大 | 双 | ||
3292397 | 11 | 小 | 单 | ||
3292396 | 22 | 大 | 双 | ||
3292395 | 15 | 大 | 单 | ||
3292394 | 14 | 大 | 双 | ||
3292393 | 05 | 小 | 单 | ||
3292392 | 22 | 大 | 双 | ||
3292391 | 23 | 大 | 单 | ||
3292390 | 12 | 小 | 双 | ||
3292389 | 18 | 大 | 双 | ||
3292388 | 13 | 小 | 单 | ||
3292387 | 10 | 小 | 双 | ||
3292386 | 12 | 小 | 双 | ||
3292385 | 15 | 大 | 单 | ||
3292384 | 16 | 大 | 双 | ||
3292383 | 16 | 大 | 双 | ||
3292382 | 11 | 小 | 单 | ||
3292381 | 06 | 小 | 双 | ||
3292380 | 15 | 大 | 单 | ||
3292379 | 16 | 大 | 双 | ||
3292378 | 20 | 大 | 双 | ||
3292377 | 22 | 大 | 双 | ||
3292376 | 16 | 大 | 双 | ||
3292375 | 06 | 小 | 双 | ||
3292374 | 22 | 大 | 双 | ||
3292373 | 16 | 大 | 双 | ||
3292372 | 09 | 小 | 单 | ||
3292371 | 14 | 大 | 双 | ||
3292370 | 11 | 小 | 单 | ||
3292369 | 14 | 大 | 双 | ||
3292368 | 03 | 小 | 单 | ||
3292367 | 15 | 大 | 单 | ||
3292366 | 09 | 小 | 单 | ||
3292365 | 09 | 小 | 单 | ||
3292364 | 09 | 小 | 单 | ||
3292363 | 13 | 小 | 单 | ||
3292362 | 10 | 小 | 双 | ||
3292361 | 08 | 小 | 双 | ||
3292360 | 19 | 大 | 单 | ||
3292359 | 09 | 小 | 单 | ||
3292358 | 14 | 大 | 双 |
400期内,23共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开23后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【2】次 | ||
23后开出22 10 16 06 20 16 18 17 20 20 |